Counter-Strike: Global Offensive CS:GO Haberleri

Nisan ayının CS:GO takım sıralaması açıklandı

Hltv.org’un her ay düzenli olarak yayınladığı Counter-Strike: Global Offensive takım sıralamasının Nisan ayı sıralaması derledik.

23 Nisan 2018’den bu yana 83 haftadır 1. sırada yer alan Danimarkalı ekip Astralis, ilk sıradaki yerini korudu. Yeni kurulduğu için Mart ayında düşük sırada yer alan Özgür “woxic” Eker’li mousesports, 33 basamak yükselerek 12. sırada yer aldı. Bir diğer sıçrama yapan takım ise Grayhound oldu. IEM Sidney 2019’da FaZe Clan’ı yenen takım 23 sıra atlayarak 19. sıraya yükseldi.

Nisan ayı takım sıralamasının top 20 kısmı ise şu şekilde;

Takım Başarı Form LAN Başarısı Toplam Puan +/-
1. Astralis 500 191 300 992
2. Liquid 369 200 238 806
3. Natus Vincere 250 150 149 549 +1
4. FaZe 209 128 125 462 +1
5. ENCE 168 68 168 404 -2
6. fnatic 155 131 103 389 +6
7. MIBR 174 80 113 367 +1
8. NRG 119 153 75 347 +3
9. NiP 147 89 90 326 -3
10. Renegades 99 102 84 285 -3
11. Vitality 56 170 50 276 -2
12. mousesports 27 118 49 194 +33
13. G2 26 131 27 184
14. AVANGAR 52 90 37 179 -1
15. North 57 66 55 178 -5
16. Windigo 26 87 39 152 -1
17. FURIA 16 104 16 136 +2
18. BIG 49 58 20 127
19. Grayhound 20 85 16 121 +23
20. Valiance 21 68 21 110 -3

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir