Counter-Strike: Global Offensive CS:GO Haberleri

Mart ayının CS:GO takım sıralaması açıklandı

Hltv.org’un her ay düzenli olarak yayınladığı Counter-Strike: Global Offensive takım sıralamasının Mart ayı bugün yayınlandı.

Mart ayı CS:GO takım sıralamasında IEM Katowice Major 2019 şampiyonu Astralis, 10 gün önce düzenlenen BLAST Pro Series: Sao Paulo’yu da kazanarak formunu korudu ve ilk sırada yer aldı. Takım sıralamasının bir diğer dikkat çeken takımı ise WESG 2018 şampiyonu Windigo oldu. Bulgar ekip 15 sıra yukarı tırmanarak listede 15. sıraya yerleşti. Takım kadrolarında köklü değişikliklere giden Mousesports ile Cloud9 ise sıralamada yer almadı.

Mart ayı sıralamasının Top 20 kısmı ise şu şekilde;

Takım Başarı Form LAN Başarısı Toplam Puan +/-
1. Astralis 500 200 300 1000
2. Team Liquid 234 64 180 478
3. ENCE 149 126 148 423 +1
4. Natus Vincere 196 78 100 374 -1
5. FaZe 123 59 82 264 +1
6. NiP 102 71 67 240 +2
7. Renegades 65 115 58 238
8. MIBR 110 52 72 234 -3
9. Vitality 26 106 32 164 +1
10. North 56 56 40 152 +2
11. NRG 58 62 22 142
12. fnatic 55 42 38 135 +2
13. G2 21 74 23 118 +3
14. AVANGAR 29 67 21 117 -1
15. Windigo 26 58 30 114 +15
16. Ghost 27 14 57 98 +1
17. Valiance 14 63 17 94 +3
18. BIG 40 37 16 93
19. FURIA 7 68 11 86 +2
20. AGO 16 33 27 76 +26

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir